Beskrivelse
80-150 KM 2550-4055 kg 4,5-7,5 m
Modell | IT 4,5 Ø500 | IT 4,5 Ø530 | IT 5,3 Ø500 | IT 5,3 Ø530 | IT 5,3 Ø600 | IT 6,3 Ø500 | IT 6,3 Ø530 | IT 6,3 Ø600 | IT 7,5 Ø500 | IT 7,5 Ø530 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalognummer | BWP01 | BWP02 | BWP03 | BWP04 | BWP05 | BWP06 | BWP07 | BWP08 | BWP09 | BWP10 |
Bredde (m) | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
Støpestørrelse (mm) Ø | 500 | 530 | 500 | 530 | 600 | 500 | 530 | 600 | 500 | 530 |
Antall glatte ringer (stk) | 47 | 47 | 51 | 51 | 51 | 60 | 60 | 60 | 73 | 73 |
Antall girringer (stk) | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 57 | 57 | 57 | 70 | 70 |
Effektiv kapasitet (ha/t) | 2,5 – 4,0 | 2,5 – 4,0 | 3,0 – 4,5 | 3,0 – 4,5 | 3,0 – 4,5 | 3,5 – 6,0 | 3,5 – 6,0 | 3,5 – 6,0 | 6,0 – 8,0 | 6,0 – 8,0 |
Traktorkraft (HK) | 80 – 100 | 80 – 100 | 90 – 110 | 90 – 110 | 90 – 110 | 100 – 130 | 100 – 130 | 100 – 130 | 120 – 150 | 120 – 150 |
Vekt (kg) | 2550 | 2785 | 2790 | 3045 | 4240 | 3170 | 3470 | 4490 | 3690 | 4055 |
Utstyr | ||||||||||
Dekkdimensjon 400/60 R15,5 | ||||||||||
Relaterte produkter |